MBR平板膜
全通道式MBR平板膜元件产品是目前最适合用于MBR膜生物反应器的专业膜产品之一。该平板膜元件由高抗污染过滤平板膜结合独特设计的双边全通道式汇水设计,使抽吸出水更迅速、更通畅、更均衡,并且大幅的降低了膜污堵风险,MBR膜池中的活性污泥被阻隔在膜元件的表面,过滤后的水通过负压作用被抽吸出来。此外,该MBR平板膜采用阵列式结构,膜组件占地面积更小、使用更节能。
MONON系列膜元件型号 | MONON-MBR90型 | MONON-MBR110型 | |
元件参数 | 膜材质 | PVDF(聚偏氟乙烯) | |
| 平均孔径 | 0.1um | |
| 长×宽×厚 | 1220×760*44mm | 1500×760*44mm |
| 膜片集成数量 | 6片 | 6片 |
| 有效膜面积 | 9㎡ | 11㎡ |
| 设计膜通量 | 15-25 L/(㎡.h) | |
| 设计曝气风量 | 1㎡ 膜组件占地面积(俯视阴影面积)按100-120m³/h设计 | |
| 节能参数 | 多层EC(Energy Conservation-节能)型 膜元件曝气能耗降低20%以上 | |
元件结构 | 出水通道 | 全通道式出水口 | |
| 侧边密封方式 | 高强度超声波焊机密封 | |
| 优势设计 | 无需卡槽—自组合安装方式 | |
使用条件 | 过滤方式 | 负压抽吸过滤 | |
| 运行方式 | 间歇式(运行8min间歇2min) | |
| 推荐抽吸负压 | -10~ -50 Kpa | |
| 在线加药量 | 3-5L/㎡膜面积 | |
| 适用温度范围 | 5~45 ℃ |
表1-1 膜元件型号及性能
注:1.对于不同的水质,其设计膜通量会有较大区别,用户应进行充分试验,本参数是在25℃和-10KPa 抽吸真空度条件下;
MBR 处理市政污水时,单片膜元件的初期过滤通量,单位:L/(㎡.h);
全通道式MBR平板膜组件:
⑴膜箱:
主要功能为收集 MBR 系统的产水:
①. 全通道式平板膜元件:滤膜孔径为小于 0.1μm 的PVDF 平板膜
②. 集水管:将每片平板膜的产水收集,并通过专用接头与出水管道相连,标准为6片膜一单元。
③. 出水管:用于连接各集水管,汇总后预留一法兰接口。
④. O型圈:用于集水管上的活接,防止接头发生渗漏。
⑤. SS304膜框架:用于固定膜元件
⑵曝气箱:
主要功能气水混合、冲刷膜表面、减缓或防止膜污染及提供生化需氧。
进气总管:用于连接各曝气分管,汇总后预留一法兰接口。
曝气装置:MBR平板膜组件专用的防污堵曝气装置,采用高密度、大阻力配气方式。
注:MBR平板膜组件结构示意图如左图,接口尺寸及位置以实际为主。
处理水量 | MBR平板膜组件 型号 | 有效膜面积 | 组件外框总尺寸 L×W×H(mm) | 曝气量 (m³/min) |
10 | MONON-MBR90×3D | 27 | 1500×320×1180 | 0.52 |
20 | MONON-MBR90×6D | 54 | 1500×450×1180 | 0.83 |
30 | MONON-MBR90×9D | 81 | 1500×590×1180 | 1.18 |
50 | MONON-MBR90×16S | 144 | 1500×540×1980 | 1.05 |
60 | MONON-MBR90×18S | 162 | 1500×590×1980 | 1.18 |
80 | MONON-MBR90×24S | 216 | 1500×720×1980 | 1.48 |
100 | MONON-MBR90×30S | 270 | 1500×860×1980 | 1.82 |
120 | MONON-MBR110×30S | 330 | 1800×860×1980 | 2.23 |
150 | MONON-MBR110×38S | 418 | 1800×1080×1980 | 2.88 |
200 | MONON-MBR90×60S | 540 | 1630×1500×1980 | 3.65 |
300 | MONON-MBR90×90S | 810 | 2310×1500×1980 | 5.28 |
500 | MONON-MBR90×156T | 1404 | 2720×1500×2800 | 6.52 |
框架材质 | SS304不锈钢 | |||
曝气装置材质 | ABS/PVC | |||
集水管材质 | SS304不锈钢 |
【配套设备选型】
使用全通道式MBR平板膜的污水处理系统的其他相关配套设备一般由用户自行准备,本公司可提供设备的选型及设备使用指导手册。具体选型手册请到杭州膜能(MONON)科技公司官网首页→资料下载处下载。