MBR平板膜
杭州膜能(MONON)开发生产的全通道式MBR平板膜元件产品是目前最适合用于MBR膜生物反应器的专业膜产品之一。该平板膜元件由高抗污染过滤膜和导流网组成,该导流网采用新型的“镂空低阻力”流道设计,结合独特设计的单边全通道式汇水设计,使抽吸出水更迅速、更通畅、更均衡,并且大幅的降低了膜污堵风险,MBR膜池中的活性污泥被阻隔在膜元件的表面,过滤后的水通过负压作用被抽吸出来。此外,该MBR平板膜采用阵列式结构((专利号:ZL 2019 2 1019515 .0),膜组件占地面积更小、使用更节能。平板膜电镜图及膜元件导流板结构图见图1-1 及图1-2。
MONON系列膜元件型号 | MONON-MBR80型 | |
品牌 | 杭州膜能(MONON) | |
元件参数 | 膜材质 | PVDF(聚偏氟乙烯) |
导流网 | 镂空低阻力流道设计 | |
平均孔径 | 0.1um | |
高×宽 | 890×500mm | |
有效膜面积 | 0.8㎡/片 | |
产水流量 | 15-25 L/(㎡.h) | |
曝气量 | 双层膜组件:7.5 L/(min.片) 三层膜组件:5.5 L/(min.片) | |
节能参数 | EC(Energy Conservation-节能)型 多层膜元件曝气能耗比常规型降低约四分之一 | |
元件结构 | 出水通道 | 全通道式出水口 |
侧边密封方式 | 高强度超声波焊接密封 | |
优势设计 | 无需卡槽—自组合安装方式 | |
组合合后膜平均间距7mm | ||
使用条件 | 过滤方式 | 负压抽吸过滤 |
运行方式 | 间歇式(运行8min间歇2min) | |
推荐抽吸负压 | -10~ -50 Kpa | |
预期出水悬浮物 | <1 mg/L | |
在线加药量 | 2.5-3L/片 | |
适用温度范围 | 5~45 ℃ |
表1-1 膜元件型号及性能
注:1.对于不同的水质,其设计膜通量会有较大区别,用户应进行充分试验,本参数是在25℃和-10KPa 抽吸真空度条件下;
MBR 处理市政污水时,单片膜元件的初期过滤通量,单位:L/(㎡.h);
MONON-MBR平板膜组件:
⑴膜箱:
主要功能为收集 MBR 系统的产水:
①. 全通道式平板膜元件:滤膜孔径为小于 0.1μm 的PVDF 平板膜
②. 集水管:将每片平板膜的产水收集,并通过活接与出水管道相连,标准为10片膜一单元。
③. 出水管:用于连接各集水管,汇总后预留一法兰接口。
④. O型圈:用于集水管上的活接,防止接头发生渗漏。
⑤. SS304膜框架:用于固定膜元件
⑵曝气箱:
主要功能气水混合、冲刷膜表面、减缓或防止膜污染及提供生化需氧。
进气总管:用于连接各曝气分管,汇总后预留一法兰接口。
曝气管:MBR 专用的穿孔曝气管,采用高密度、大阻力配气方式。
MONON-MBR平板膜组件结构示意图
处理水量 | MBR平板膜组件 型号 | 有效膜面积 | 组件外框总尺寸 L×W×H(mm) | 曝气量 (m³/min) |
10 | MONON-MBR80×40 | 32 | 950×520×1350 | 0.4 |
20 | MONON-MBR80×80 | 60 | 960×950×1350 | 0.72 |
30 | MONON-MBR80×120 | 96 | 950×740×1900 | 0.90 |
50 | MONON-MBR80×180 | 144 | 1070×950×1900 | 1.35 |
60 | MONON-MBR80×220 | 176 | 1300×950×1900 | 1.65 |
80 | MONON-MBR80×280 | 224 | 1750×950×1900 | 2.10 |
100 | MONON-MBR80×360 | 288 | 2080×950×1900 | 2.70 |
120 | MONON-MBR80×420 | 336 | 1640×950×2760 | 2.31 |
150 | MONON-MBR80×540 | 432 | 2080×950×2760 | 2.97 |
180 | MONON-MBR80×630 | 504 | 2520×950×2760 | 3.47 |
200 | MONON-MBR80×720 | 560 | 2850×950×2760 | 3.96 |
240 | MONON-MBR80×840 | 672 | 3290×950×2760 | 4.62 |
框架材质 | SS304不锈钢 | |||
曝气管 | ABS/UPVC穿孔曝气管 | |||
集水管材质 | SS304不锈钢 |
【配套设备选型】
使用平板膜的MBR系统的其他相关配套设备一般由用户自行准备,本公司可提供设备的选型及设备使用指导手册。具体选型手册请到杭州膜能(MONON)科技公司官网首页→资料下载处下载。